Centre d’usinage
PreciMill 5X
Centre d’usinage compact, précis, innovant et performant pour une productivité maximale
Centre d’usinage compact, précis, innovant et performant pour une productivité maximale
Le PreciMill est un centre d’usinage 5 axes simultanés parfaitement adapté aux applications de haute précision telles que l’horlogerie, la micromécanique, la connectique ainsi que le secteur MedTech.
Avec son magasin jusqu’à 100 outils ainsi que sa broche HSK-E25 allant jusqu’à 50’000 t/min, il offre ainsi des performances optimales sans compromis.
Structure d’axes |
||
|---|---|---|
| Motorisation | – | Moteurs linéaires Fanuc |
| Course X / Y / Z | mm | 180 / 140 / 160 |
| Vitesse max | m/min | 60 |
| Accélération max | G | 1 |
| Codeur linéaire optique | – | Heidenhain |
| Précision | um | 180 / 140 / 160 |
| Frein de blocage | – | Sur tous les axes |
Broche principale |
||
|---|---|---|
| Diamètre | mm | 61,91 |
| Interface | – | HSK-E25 |
| Vitesse nominale / max | tr/min | 40’000 / 50’000 |
| Puissance S1 / S6 | kW | 2,3 / 5,7 |
| Couple S1 / S6 | Nm | 0,6 / 1,4 |
| Poids | kg | 5 |
| Capteur de dilatation | – | Intégré |
| Stop bloc pour outil de tournage | – | Intégré |
Axe B |
||
|---|---|---|
| Moteur | – | Moteur couple ETEL |
| Course | ° | -110 à +40 |
| Vitesse max | tr/min | 250 |
| Accélération max | rad/s2 | 160 |
| Codeur angulaire optique | – | Heidenhain |
Axe C |
||
|---|---|---|
| Moteur | – | Moteur couple ETEL |
| Vitesse max | tr/min | 4’200 |
| Accélération max | rad/s2 | 1’600 |
| Codeur angulaire optique | – | Heidenhain |
| Joint tournant | – | Intégré |
| Soufflage pièce | – | Intégré |
Commande numérique |
||
|---|---|---|
| Type de commande | – | Fanuc 31i-B5 Plus |
| Axes simultanés | – | Jusqu’à 5 |
| Taraudage rigide | – | De S0.6 à M5 |
| Micro taraudage rigide | – | De S0.3 à S0.6 |
Magasin et changeur d’outils |
||
|---|---|---|
| Quantité d’outils | – | 100 |
| Diamètre des outils | mm | 40 |
| Diamètre d’outil max | mm | 70 |
| Longueur d’outil max | mm | 105 |
| Poids d’outil max | kg | 2 |
| Temps de changement d’outil à outil | s | 2,6 |
| Temps de changement de copeaux à copeaux | s | 3,8 |
Caractéristiques générales |
||
|---|---|---|
| Largeur x Profondeur x Hauteur | mm | 1’720 x 1’300 x 2’450 |
| Surface au sol | m2 | 2,24 |
| Poids | kg | 2’500 |
Le CU5AH combine la puissance de ses 5 axes avec son bras robotisé pour des opérations automatisée à la pointe de la performance
Détails